No Products in the Cart
Flaunt your curves and turn heads on the beach with our stunning striped sexy DD+ swimsuit. available now at Sunset and Swim. Designed with comfort and style in mind. this swimsuit is the perfect choice for women with a larger bust size who want to look and feel their best. Shop now and get ready to make a splash!
Swimwear Size Table (Please Select a Size According To Our Table) | |||||||||
| Size | Bust(CM) | Waist(CM) | Hips(CM) | Cup | Flat Measure | RU Size | US Size | EUR Size | UK&AU Size |
| S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B | 33 CM | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 |
| M | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35 CM | 44-46 | 6-8 | 34-36 | 8-10 |
| L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37 CM | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 |
| XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39 CM | 48-50 | 10-12 | 38-40 | 12-14 |
| 2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D | 41 CM | 50-52 | 12-14 | 40-42 | 14-16 |
| 3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E | 43 CM | 52-54 | 14-16 | 42-44 | 16-18 |
| 4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E | 45 CM | 54-56 | 16-18 | 44-46 | 18-20 |
| 5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E | 47 CM | 56-58 | 18-20 | 46-48 | 20-22 |









Our models typically wear Size 6-8, Small, or One-Size garments.
You can refer to the charts when selecting sizes but please note that sizes cannot be guaranteed and might vary slightly between brands. If you need any advice about sizing, please feel free to drop us a line at: Support@tiynon.com
Hey Shelly uses standard Australian sizes. Please refer to the conversion table below as a guide.
| Size (AUS) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 4/XXS | 76 | 58 | 86 |
| 6/XS | 81 | 63 | 91 |
| 8/S | 86 | 68 | 96 |
| 10/M | 91 | 73 | 101 |
| 12/L | 96 | 78 | 106 |
| 14/XL | 101 | 83 | 111 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AustraliaAU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EuropeanEU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| AUS Size | US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 35 |
| 5 | 6 | 3 | 36 |
| 6 | 7 | 4 | 37 |
| 7 | 8 | 5 | 38 |
| 8 | 9 | 6 | 39 |
| 9 | 10 | 7 | 40 |
| 10 | 11 | 8 | 41 |
| 11 | 12 | 9 | 42 |
| AUS/UK | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 19/20 | 11.5 |
| 5 | 6 | 21 | 12.5 |
| 6 | 7 | 22/23 | 13.5 |
| 7 | 8 | 24 | 14.5 |
| 8 | 9 | 25/26 | 15.5 |
| 9 | 10 | 27 | 16.5 |
| 10 | 11 | 28/29 | 17.5 |
| 11 | 12 | 30 | 18.5 |



